Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roador Amaro 118 295/40 R20 110W XL | Nexen Roadian H/P SUV 295/40 R20 106V | Michelin Latitude Tour HP 295/40 R20 106V | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 295/40 R20 110Y XL | Marshal HP91 295/40 R20 110Y | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 295/40 R20 110Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1528258 | 1122367 | 1115170 | 1244017 | 1471859 | 1448250 | ||
| Производитель | Roador | Nexen | Michelin | Michelin | Marshal | Hankook | ||
| Модель | Amaro 118 | Roadian H/P SUV | Latitude Tour HP | Pilot Sport PS4 SUV | HP91 | K127A Ventus S1 Evo3 | ||
| Размер | 295/40 R20 | 295/40 R20 | 295/40 R20 | 295/40 R20 | 295/40 R20 | 295/40 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 110 (до 1060 кг) | 106 (до 950 кг) | 106 (до 950 кг) | 110 (до 1060 кг) | 110 (до 1060 кг) | 110 (до 1060 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | |||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 19 кг | 18.7 кг | 18.7 кг | 19 кг | ||||
| Объём шины | 0.16 м3 | 0.15 м3 | 0.15 м3 | 0.16 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 80 | 92 | 90 | 97 | 90 | 93 | |
| Управление на мокрой дороге | 80 | 89 | 83 | 96 | 83 | 91 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 87 | 87 | 87 | 94 | 86 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 73 | 88 | 92 | 96 | 83 | 93 | ||
| Бесшумность в движении | 73 | 83 | 87 | 89 | 81 | 87 | ||
| Эффективность торможения | 80 | 90 | 93 | 97 | 89 | 94 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 80 | 88 | 89 | 95 | 84 | 91 | ||
| Скоростные характеристики | 80 | 89 | 92 | 97 | 87 | 93 | ||
| Износоустойчивость | 93 | 87 | 86 | 89 | 85 | 85 | ||
| Качество изготовления | 73 | 88 | 90 | 96 | 89 | 89 | ||
| Оправданность цены | 67 | 88 | 86 | 87 | 89 | 88 | ||
| Итоговая оценка | 87.05 | 93.83 | 92.84 | 94.57 | 88.29 | 92.8 | ||
| Количество отзывов | 8 | 324 | 351 | 445 | 96 | 301 | ||
Цена | 7900 ₽ | 15680 ₽ | 38330 ₽ | 42290 ₽ | 13990 ₽ | 25950 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | — | 2 | 9 | — | 4 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | — | 10.5 | 2.6 | — | 3.5 | ||
| Результат | — | — | 03.2017 — 10 место 10.2017 — 11 место | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | ||
| Протестированы | — | — | ACE, ADAC | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | E | B | C | — | C | |
| Сцепление с дорогой | — | B | B | A | — | A | ||
| Шумность | — | 3 | 1 | 2 | — | 3 | ||
| Шумность в dB | — | 75 | 68 | 74 | — | 75 | ||









