Шины и диски для Mercedes E-Class 1996 E240 , размер колёс на Мерседес Е-Сласс E240

Подбор шин на Mercedes E-Class 1996

Шины

Нештатный размер

225/50 R16
225/45 R17
235/45 R17
225/40 R18
235/40 R18
225/35 R19
235/35 R19

Тюнинг

перед 225/50 R16 зад 225/50 R16
перед 225/45 R17 зад 245/40 R17
перед 225/45 R17 зад 245/40 R17
перед 225/45 R17 зад 225/45 R17
перед 225/45 R17 зад 225/45 R17
перед 235/45 R17 зад 235/45 R17
перед 225/40 R18 зад 255/35 R18
перед 225/40 R18 зад 255/35 R18
перед 225/40 R18 зад 255/35 R18
перед 225/40 R18 зад 225/40 R18
перед 225/40 R18 зад 225/40 R18
перед 235/40 R18 зад 265/35 R18
перед 235/40 R18 зад 265/35 R18
перед 235/40 R18 зад 235/40 R18
перед 235/40 R18 зад 235/40 R18

Диски

Нештатный размер

7.5x16 ET35
8x17 ET35
8x17 ET35
8.5x18 ET35
8.5x18 ET35
8.5x19 ET30
8.5x19 ET30

Тюнинг

перед 7.5x16 ET35 зад 7x16 ET38
перед 8x17 ET35 зад 9x17 ET30
перед 8x17 ET35 зад 8x17 ET35
перед 8x17 ET35 зад 9x17 ET30
перед 8x17 ET35 зад 7.5x17 ET38
перед 8x17 ET35 зад 9x17 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 8.5x18 ET35
перед 8.5x18 ET35 зад 9.5x18 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 9x18 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 9x18 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 8x18 ET35
перед 8.5x18 ET35 зад 9x18 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 9.5x18 ET30
перед 8.5x18 ET35 зад 9.5x

Параметры дисков

PCD: 5x112
DIA: 66.6
M12 x 1.5
Внимание! Возможны расхождения параметров «крепление» и «ступица». Советуем обратиться к технической документации вашего автомобиля.