Toyo Proxes 4 215/45 R17 91W
Характеристики
ОписаниеОписание Toyo Proxes 4 215/45 R17 91W
Шина Toyo Proxes 4 предлагается по всему миру. При этом в некоторых регионах она позиционируется японским производителем, как всесезонная, что свидетельствует об ее разносторонних способностях. Они обеспечиваются за счет использования в конструкции шины передовых технологий и новейших материалов, что, собственно, и характеризует всех представителей «спортивной» линейки Proxes, находящейся на самом верху всего модельного ряда Toyo.
Увеличенное содержание силики в компаунде
Значительная часть сцепных свойств, в особенности на мокрой дороге обеспечивается за счет силики, из которой более чем на половину состоит резиновая смесь протектора этой шины. Увеличить ее содержание удалось за счет полимерных соединений, которые обеспечивают однородность компаунда на молекулярном уровне, улучшая при этом его прочность на разрыв. Данная особенность обеспечивает протектору целостность при движении на большой скорости и высокотемпературном воздействии.
Уникальный W-образный рисунок протектора
Отличительной особенностью агрессивного дизайна протектора этой шины является строение его центральной части. Здесь располагается два ряда стреловидных блоков, которые образуют оригинальный W-образный рисунок. Помимо эффектного внешнего вида такой дизайн обладает отменной функциональностью и производительностью. В процессе реальной эксплуатации она выражается в виде отличного сцепления на сухой дороге, отменной курсовой устойчивости и оперативности управления.
Основные особенности Toyo Proxes 4
- компаунд с повышенным содержанием силики улучшает сцепление на мокрой дороге и устойчивость к износу, повышает стойкость к высокотемпературному воздействию;
- оригинальный W-образный протекторный рисунок придает шине отличную производительность в любых условиях;
- повышенная устойчивость к аквапланированию благодаря расположению большинства дренажных канавок под острым углом против движения;
- волнообразное продольное ребро в центре улучшает курсовую устойчивость;
- синусоидальные ламели в плечевых зонах повышают продольные тягово-сцепные свойства, препятствуют неравномерному износу, придают мягкость хода.
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodride All Season Elite Z-401 215/45 R17 91W XL | -21%4 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLINK Multimatch A/S 215/45 R17 91W XL | -21%4 790 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake All Season Elite Z-401 215/45 R17 91W XL | 4 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinte AW5 215/45 R17 91W XL | -14%5 080 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austone FixClime SP-401 215/45 R17 91W Новинка | -20%5 560 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage MR-762 AS 215/45 R17 91V XL Новинка | 6 030 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leao iGreen All Season 215/45 R17 91V XL | 6 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial All Season Driver 215/45 R17 91W XL | 6 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro 215/45 ZR17 91Y XL Новинка | -15%6 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hifly All-Turi 221 215/45 R17 91V XL Новинка | 7 010 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Toyo Proxes 4 215/45 R17 91W в регионы
Отзывы 19
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Снег
- Лёд
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Торможение
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество