Hifly Super5000 215/70 R15C 109/107R
Характеристики
ОписаниеОписание Hifly Super5000 215/70 R15C 109/107R
Hifly Super5000 – летняя шина, специально созданная для установки на легкогрузовой транспорт. Характеризуется повышенной грузоподъемностью, курсовой стабильностью, длительностью эксплуатации и надежностью тягово-сцепных свойств.
Модель оснащена широким протектором, центральную зону которого занимают два ребра, состоящих из отдельных блочных структур. Благодаря такому строению было достигнуто улучшение тяговых свойств за счет многочисленных зацепных граней. Помимо этого, улучшилась работа и дренажной системы, которая эффективно противостоит аквапленнингу, повышая уровень безопасности.
Покрышка разработана специально для интенсивной эксплуатации, поэтому внутри имеет усиленный каркас, способствующий повышению грузоподъемности и защищающий от разрывов под нагрузкой. Дополнительно в компаунде присутствуют специальные полимеры, предупреждающие быстрый износ.
Основные особенности Hifly Super5000:
- применимость на широком спектре компактного коммерческого транспорта (микроавтобусы, легкие грузовики, фургоны);
- надежная защита от разрывов и ударных нагрузок за счет усиленного каркаса;
-износостойкий компаунд, который нивелируют действие абразивных факторов, увеличивая срок ходимости;
- курсовая устойчивость и маневренность за счет реберной структуры в центре;
- глубокие каналы и канавки быстро отводят влагу из контактной области, а образуемые кромки разрезают водную пленку, сводя к минимуму аквапланирование
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windforce Milemax 215/70 R15C 109/107R | -21%6 130 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoadMarch PrimeVan 9 215/70 R15C 104/101R | -14%6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonix Primevan 9 215/70 R15C 104/101R Новинка | 6 620 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-A Effivan 215/70 R15C 109/107S Новинка | 6 770 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iLINK Multimile A/S 215/70 R15C 109/107R Новинка | -21%6 930 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinte DV2 215/70 R15C 109/107S | -6%6 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake Radial H188 215/70 R15C 109/107R | 6 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovation V-02 215/70 R15C 109/107R | -14%7 110 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LingLong Greenmax Van 215/70 R15C 109/107R | -18%7 140 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headway HR607 215/70 R15C 109/107S Новинка | 7 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее