Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R17 91Y
Характеристики
ОписаниеОписание Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R17 91Y
Летняя шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 устанавливается на наиболее динамичные версии легковых автомобилей различных классов. Заменила модель Asymmetric 3. По заявлениям производителя, существенно превосходит предшественницу по всем основным характеристикам, демонстрируя при этом “фирменные” черты шин “орлиной” линейки.
Эффективность при торможении
Одним из ключевых преимуществ шины является укороченный по сравнению с большинством аналогичных моделей других брендов тормозной путь. Во многом это обусловлено использованием новейшей версии технологии Active Braking. За счет изменения протекторного рисунка и вместе с ним формы и размеров блоков она стала еще эффективнее. Благодаря увеличению размеров пятна контакта при продольных ускорениях сцепление становится стабильнее, сокращая протяженность тормозного пути и препятствуя проскальзыванию при ускорении.
Дополнительный корд в брекере
Еще одним технологическим нововведением стало появление в брекере дополнительного корда Power Cushion. Он изготовлен из арамида. Полимерный материал в виде плотно сплетенных волокон обладает “стальной” прочностью при крайне малом весе. Данный компонент располагается непосредственно под беговой частью протектора, обеспечивая ей дополнительную устойчивость к деформации. В результате повышается точность в управлении, курсовая устойчивость, а обратная связь – прозрачнее, особенно при движении на большой скорости.
Оптимизированный протекторный рисунок
Пожалуй, единственным сходством с предыдущей моделью является протекторный рисунок, который с небольшим изменением был “позаимствован” практически полностью. Он по-прежнему отличается массивностью и асимметричным расположением элементов. Центральная часть содержит два широких ребра, гарантирующих курсовую устойчивость, точность и быстроту реакций при маневрировании. Массивные блоки с внутренней стороны препятствуют проскальзыванию при ускорении. Очень широкие элементы с наружной стороны обеспечивают уверенное поведение при маневрировании, препятствуя неравномерности износа беговой части протектора.
Основные особенности Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
- укороченный тормозной путь благодаря новейшей версии технологии Active Braking;
- дополнительный корд из арамидных волокон в брекере повышает точность управления и курсовую устойчивость;
- асимметричный протекторный рисунок с массивными элементами обеспечивает надежность сцепления в любых условиях.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Вместо этого товара покупают
Альтернатива
Наименование | Наличие | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windforce Catchfors UHP Pro 245/40 ZR17 95W XL Новинка | -21%5 490 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windforce Catchfors UHP 245/40 ZR17 95W XL | -21%5 740 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen S2000 SportMax 245/40 ZR17 95W XL | 5 830 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake ZuperAce SA-57 245/40 ZR17 95W XL | 5 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three-A P606 245/40 R17 95W Новинка | 6 190 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habilead S2000 245/40 R17 95W | 6 200 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapsen K3000 Rassurer 245/40 ZR17 95W XL | 6 250 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doublestar DSU02 245/40 R17 95Y Новинка | -15%6 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superia EcoBlue UHP 245/40 R17 95W Новинка | 6 370 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WestLake Sport SA-37 245/40 ZR17 95Y XL | 6 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доставки в регионы
Доставка Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R17 91Y в регионы
Отзывы 65
Написать отзыв- Сухая дорога
- Мокрая дорога
- Комфорт
- Устойчивость
- Бесшумность
- Торможение
- Rate
- Аквапланирование
- Скорость
- Износоустойчивость
- Качество
- Цена/качество