| Name | Size | Type | Availability | Price | |
|---|
| Blackhawk BDR75 295/80 R22,5 152/149M | 295/80 R22,5 152/149M | | not available |
| Hifly HH368 295/80 R22,5 152/149M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | 19 390 ₽ | |
| Satoya SD-064 295/80 R22,5 152/149M PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | 20 281 ₽ | |
| Satoya SD-062 295/80 R22,5 152/149M PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | 20 281 ₽ | |
| Tornado GL665A 295/80 R22,5 152/148M New item | 295/80 R22,5 152/148M | | | 21 310 ₽ | |
| Tornado GL282A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 21 310 ₽ | |
| Tornado GL296A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 21 310 ₽ | |
| Tornado GL267D 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 21 370 ₽ | |
| Royal Black DV210 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 21 520 ₽ | |
| Lanvigator D801 295/80 R22,5 154/151M (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/151M | | | 22 170 ₽ | |
| Advance GL282A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 22 220 ₽ | |
| Tyrex All Steel VR-1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 22 460 ₽ | |
| Fortune FAR603 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 23 080 ₽ | |
| Royal Black DV211 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 23 080 ₽ | |
| Advance GL267D 295/80 R22,5 154/149M 20PR (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149M 20PR | | | 23 130 ₽ | |
| Advance GL267D 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 23 230 ₽ | |
| Blackhawk BDL65 295/80 R22,5 152/149L New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | 23 710 ₽ | |
| Fortune FAM210 295/80 R22,5 154/150K (Универсальные) | 295/80 R22,5 154/150K | | | 23 810 ₽ | |
| Tyrex All Steel Road DR-1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 23 840 ₽ | |
| Samson GL267D 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 23 860 ₽ | |
| Lanvigator DV211 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 24 290 ₽ | |
| Advance GL267D 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 24 340 ₽ | |
| LingLong Multi-Road KTS300 295/80 R22,5 152/148M PR16 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -21%24 600 ₽ | |
| Fortune FDR606 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 24 740 ₽ | |
| LingLong KTD300 295/80 R22,5 152/148M PR16 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -21%24 830 ₽ | |
| Goodride AD153 295/80 R22,5 152/149L 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | -15%24 850 ₽ | |
| Blackhawk BFR65 295/80 R22,5 152/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | 25 260 ₽ | |
| Fortune FDM215 295/80 R22,5 154/150K | 295/80 R22,5 154/150K | | | 25 280 ₽ | |
| Doublestar DSR08A 295/80 R22,5 154/152M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/152M | | | -14%25 330 ₽ | |
| Lanvigator DM311 295/80 R22,5 154/149K 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149K | | | 25 350 ₽ | |
| Кама NU 301 295/80 R22,5 152/148M (Универсальные) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%25 970 ₽ | |
| Triangle TRD06 295/80 R22,5 152/148L PR16 3PMSF M+S (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148L | | | 26 100 ₽ | |
| Кама NF 202 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%26 380 ₽ | |
| Austone ADR606 295/80 R22,5 154/149M 18PR New item | 295/80 R22,5 154/149M 18PR | | | -15%26 500 ₽ | |
| Doublecoin RLB1 295/80 R22,5 152/149M 18PR (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 152/149M 18PR | | | 26 610 ₽ | |
| Austone AAR603 295/80 R22,5 154/149M 18PR New item | 295/80 R22,5 154/149M 18PR | | | -15%26 680 ₽ | |
| Goodride NS785 295/80 R22,5 154/149L New item | 295/80 R22,5 154/149L | | | -15%26 850 ₽ | |
| Кама NF 203 PRO 295/80 R22,5 152/148M (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%27 800 ₽ | |
| Кама NR 202 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%27 950 ₽ | |
| Goodride ND783 295/80 R22,5 154/149L New item | 295/80 R22,5 154/149L | | | -15%28 350 ₽ | |
| Crosswind CWD30K 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF | 295/80 R22,5 152/148M | | | 28 430 ₽ | |
| Кама NR 203 PRO 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%29 440 ₽ | |
| Triangle TRS06 295/80 R22,5 152/149M (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | -14%29 600 ₽ | |
| Jinyu JF518 295/80 R22,5 152/149M New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | -15%30 070 ₽ | |
| Armstrong ASH11+ 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 30 119 ₽ | |
| Sailun SDR1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 30 160 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-2 295/80 R22,5 154/149M (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 30 300 ₽ | |
| Jinyu JD575 295/80 R22,5 152/149L 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | -15%30 850 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 295/80 R22,5 152/148M (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 30 950 ₽ | |
| Otani OH-320 295/80 R22,5 152/148M (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 31 080 ₽ | |
| Otani OH-107 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая и прицепная ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 31 360 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-2 295/80 R22,5 153/148M (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 153/148M | | | 31 370 ₽ | |
| Armstrong ADR11 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 31 457 ₽ | |
| Otani OH-301 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 31 830 ₽ | |
| Hankook DH31 295/80 R22,5 152/148M PR16 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 32 480 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads S 295/80 R22,5 154/149M PR18 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 32 700 ₽ | |
| Jinyu JF568 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | -15%33 550 ₽ | |
| Hankook AU04 295/80 R22,5 152/148M PR16 | 295/80 R22,5 152/148M | | | 33 850 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 295/80 R22,5 153/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 153/148M | | | 34 370 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads D+ 295/80 R22,5 152/148M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 34 660 ₽ | |
| Giti GSR225 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | -14%35 320 ₽ | |
| Hankook AH31+ 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 35 420 ₽ | |
| Hankook AH51 Smartflex 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 37 000 ₽ | |
| Hankook DH51 Smartflex 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/148M | | | 38 240 ₽ | |
| Kumho KXD10 295/80 R22,5 154/149L PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149L | | | 38 450 ₽ | |
| Giti GDR655 295/80 R22,5 152/149M 3PMSF (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | -14%39 500 ₽ | |
| Yokohama 124R 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 44 190 ₽ | |
| Yokohama 704R 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 45 210 ₽ | |
| Yokohama 124R 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF | 295/80 R22,5 152/148M | | | 45 310 ₽ | |
| Michelin X MULTIWAY 3D XDE 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 65 290 ₽ | |
| Michelin X MULTIWAY 3D XZE 295/80 R22,5 152/148L (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148L | | | 68 200 ₽ | |
| Michelin X Incity Z 295/80 R22,5 154/149J New item | 295/80 R22,5 154/149J | | | 82 650 ₽ | |
Approximate calculation.
Credit amount from 2 000 до 300 000 rubles.
Initial payment from 0% to 90%.
Loan term from 3 to 36 months.
The interest rate is calculated individually.
Read more