Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Tracmax X-Privilo RS01+ 325/40 R22 114Y | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 325/40 R22 114Y | Ikon Autograph Ice 10 SUV 325/40 R22 114H | Ikon Autograph Snow 5 SUV 325/40 R22 114H | Grenlander IceDefensor Stud II (Нешип) 325/40 R22 114T | Pirelli Scorpion Winter 325/40 R22 114V |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1503244 | 1296117 | 1526554 | 1529570 | 1515258 | 1269036 | ||
| Производитель | Tracmax | Michelin | Ikon | Ikon | Grenlander | Pirelli | ||
| Модель | X-Privilo RS01+ | Pilot Sport PS4 SUV | Autograph Ice 10 SUV | Autograph Snow 5 SUV | IceDefensor Stud II (Нешип) | Scorpion Winter | ||
| Размер | 325/40 R22 | 325/40 R22 | 325/40 R22 | 325/40 R22 | 325/40 R22 | 325/40 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 114 (до 1180 кг) | 114 (до 1180 кг) | 114 (до 1180 кг) | 114 (до 1180 кг) | 114 (до 1180 кг) | 114 (до 1180 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | H (до 210 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | ||||||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 17 кг | 25.5 кг | ||||||
| Объём шины | 0.21 м3 | 0.22 м3 | ||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 97 | 87 | 80 | 100 | 89 | |
| Управление на мокрой дороге | 82 | 96 | 79 | 75 | 100 | 85 | ||
| Управление на снегу | — | — | 85 | 85 | 100 | 83 | ||
| Управление на льду | — | — | 84 | 75 | 60 | 71 | ||
| Курсовая устойчивость | 85 | 96 | 84 | 80 | 100 | 85 | ||
| Комфорт при движении | 82 | 94 | 77 | 95 | 100 | 89 | ||
| Бесшумность в движении | 85 | 90 | 65 | 95 | 100 | 86 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 97 | 89 | 80 | 100 | 87 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 81 | 96 | 84 | 75 | 90 | 84 | ||
| Скоростные характеристики | 85 | 97 | 83 | 75 | 100 | 90 | ||
| Износоустойчивость | 80 | 89 | 85 | 75 | 100 | 81 | ||
| Качество изготовления | 83 | 96 | 92 | 95 | 100 | 89 | ||
| Цена/качество | — | — | — | — | — | 88 | ||
| Оправданность цены | 84 | 88 | 77 | 65 | 100 | 82 | ||
| Итоговая оценка | 88.97 | 94.89 | 83.69 | 89.24 | 90.8 | 79.65 | ||
| Количество отзывов | 174 | 457 | 26 | 9 | 3 | 354 | ||
Цена | 12640 ₽ | 70230 ₽ | 36990 ₽ | 26575 ₽ | 15900 ₽ | 60680 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 9 | — | — | — | 8 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | — | 2.6 | — | — | — | 4.1 | ||
| Результат | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | — | — | 10.2015 — 2 место 10.2017 — 8 место 10.2021 — 8 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 5 место 10.2018 — 2 место 10.2015 — 2 место 10.2016 — 4 место | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | — | — | ADAC, Autobild, Autozeitung, Offroad, SUV Magazine | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | — | — | — | C | |
| Сцепление с дорогой | C | A | — | — | — | B | ||
| Шумность | 2 | 2 | — | — | — | 1 | ||
| Шумность в dB | 72 | 74 | — | — | — | 69 | ||









