Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Roadking Argos UHP 205/55 ZR19 97W XL | Kumho Wintercraft WP52+ 205/55 R19 97H XL | Gripmax SureGrip A/S 205/55 R19 97V XL | Grenlander L-Zeal56 205/55 R19 97V XL | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + 205/55 R19 97V XL | WestLake ZuperEco Z-107 205/55 R19 97V XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1376633 | 1536940 | 1535696 | 1337917 | 1276733 | 1363007 | ||
| Производитель | Roadking | Kumho | Gripmax | Grenlander | Goodyear | WestLake | ||
| Модель | Argos UHP | Wintercraft WP52+ | SureGrip A/S | L-Zeal56 | Ultragrip Performance GEN-1 + | ZuperEco Z-107 | ||
| Размер | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | 205/55 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Вес шины | 11.25 кг | |||||||
| Объём шины | 0.1 м3 | |||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 93 | 76 | 94 | 97 | 90 | |
| Управление на мокрой дороге | 88 | 91 | 70 | 88 | 96 | 87 | ||
| Управление на снегу | — | 89 | 66 | — | 94 | — | ||
| Управление на льду | — | 84 | 58 | — | 83 | — | ||
| Комфорт при движении | 89 | 91 | 78 | 88 | 96 | 88 | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 89 | 66 | 88 | 94 | 88 | ||
| Бесшумность в движении | 88 | 91 | 68 | 85 | 97 | 85 | ||
| Эффективность торможения | 90 | 87 | 78 | 91 | 97 | 89 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 89 | 87 | 70 | 88 | 94 | 86 | ||
| Скоростные характеристики | 89 | 87 | 70 | 89 | 97 | 87 | ||
| Износоустойчивость | 86 | 87 | 64 | 86 | 95 | 83 | ||
| Качество изготовления | 90 | 91 | 78 | 86 | 97 | 86 | ||
| Оправданность цены | 88 | 87 | 74 | 91 | 94 | 90 | ||
| Итоговая оценка | 97.99 | 96.89 | 80.25 | 88.32 | 93.02 | 97.53 | ||
| Количество отзывов | 810 | 54 | 16 | 85 | 91 | 31124 | ||
Цена | 5750 ₽ | 12010 ₽ | 8910 ₽ | 5500 ₽ | 24040 ₽ | 6200 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 2 | — | — | 19 | 2 | |
| Победы | — | ![]() | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | — | 4 | — | — | 3.1 | 30.5 | ||
| Результат | — | 10.2025 — 3 место 11.2025 — 5 место | — | — | 09.2019 — 1 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 2 место 11.2019 — 3 место 07.2020 — 3 место 08.2020 — 2 место 09.2020 — 3 место 11.2021 — 5 место 10.2020 — 6 место 10.2022 — 3 место 10.2020 — 4 место 10.2021 — 3 место 10.2021 — 6 место 10.2021 — 3 место 10.2020 — 5 место 10.2020 — 1 место 10.2019 — 1 место 11.2023 — 3 место 11.2023 — 3 место | 04.2023 — 34 место 11.2024 — 27 место | ||
| Протестированы | — | Auto Bild, Auto Bild Allrad | — | — | ACE, ADAC, Autobild, Autoexpress, AutoMotorSport, SportAuto, TÜV, Tyre Reviews | ADAC, Autobild | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | C | D | C | C | |
| Сцепление с дорогой | B | — | C | B | B | B | ||
| Шумность | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Шумность в dB | 69 | — | 72 | 70 | 72 | 72 | ||









