| Name | Availability | Price | |
|---|
| Hifly HH308a 315/70 R22,5 154/150L PR20 3PMSF (Ведущая ось) | | 19 760 ₽ | |
| Satoya SD-062 315/70 R22,5 154/150L PR20 3PMSF (Ведущая ось) | | 22 163 ₽ | |
| Greentrac GTRD1 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 25 820 ₽ | |
| Laufenn LZ22 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 27 610 ₽ | |
| Кама NR 202 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | -8%29 220 ₽ | |
| Sailun SDL1 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) New item | | 29 350 ₽ | |
| Sailun SDR1 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 29 350 ₽ | |
| Кама NR 501 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | -8%31 120 ₽ | |
| Cordiant Professional DL-2 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 32 730 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-2 315/70 R22,5 154/150L (Ведущая ось) New item | | 33 180 ₽ | |
| Otani OH-301 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 33 210 ₽ | |
| Otani OH-320 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 33 260 ₽ | |
| Кама NR 203 PRO 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | -8%33 560 ₽ | |
| Otani OH-319 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) New item | | 33 630 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 33 650 ₽ | |
| Armstrong ADR11 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 33 694 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads D+ 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 34 440 ₽ | |
| Hankook DH31 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 34 700 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 315/70 R22,5 154/150M 3PMSF (Ведущая ось) | | 36 030 ₽ | |
| Doublecoin RLB450 315/70 R22,5 154/150M (Ведущая ось) | | 36 810 ₽ | |
| Kumho KXD10 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 37 630 ₽ | |
| Hankook DW07 315/70 R22,5 154/150L PR18 3PMSF (Ведущая ось) | | 38 360 ₽ | |
| Giti GDR655 315/70 R22,5 154/150L M+S PR20 (Ведущая ось) New item | | -14%39 670 ₽ | |
| Yokohama 704R 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 52 890 ₽ | |
| Michelin X MULTI D 315/70 R22,5 154/150L 3PMSF (Ведущая ось) | | 75 270 ₽ | |
|
Approximate calculation.
Credit amount from 2 000 до 300 000 rubles.
Initial payment from 0% to 90%.
Loan term from 3 to 36 months.
The interest rate is calculated individually.
Read more