| Modification | Ah | Current | Д × Ш × В | Polarity | Клеммы | Availability | Price | |
|---|
 | Brest Battery Asia BSA650 65 А/ч 650 А, обратная полярность, 230×179×225 мм, D23L | 65Ah | 650A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 240 ₽ | |
 | Zubr EFB Asia ZAE650 65 А/ч 650 А (EN), обратная полярность, 230×179×225 мм | 65Ah | 650A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 7 290 ₽ | |
 | ENRUN JIS Standard ESA650 65 А/ч 600 А (EN), обратная полярность, 230×179×225 мм, D23 | 65Ah | 600A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
 | ENRUN JIS Top EPA680 68 А/ч 670 А (EN), обратная полярность, 230×179×225 мм, D23 | 68Ah | 670A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 290 ₽ | |
 | ENRUN JIS EFB Start-Stop EAE650 65 А/ч 650 А (EN), обратная полярность, 230×179×225 мм, D23 | 65Ah | 650A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 920 ₽ | |
 | ENRUN JIS EFB Start-Stop EAE750 75 А/ч 756 А (EN), обратная полярность, 230×179×225 мм, D26 | 75Ah | 756A | 230×179×225 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 680 ₽ | |
Approximate calculation.
Credit amount from 2 000 to 300 000 rubles.
Initial payment from 0% to 90%.
Loan term from 3 to 36 months.
The interest rate is calculated individually.
Read more