Основные параметры | Наименование | Kumho Ecsta HS51 195/45 R15 78V |
|
|---|
|
| Изображение | |
|---|
| Артикул | 1113723 |
|---|
| Производитель | Kumho |
|---|
| Модель | Ecsta HS51 |
|---|
| Размер | 195/45 R15 |
|---|
| Тип автомобиля | |
|---|
| Сезонность | |
|---|
| Шипы | |
|---|
| Индекс нагрузки | 78 (до 425 кг) |
|---|
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
|---|
| Дополнительный параметр | |
|---|
| Страна производства |  |
|---|
| Вес шины | 7.57 кг |
|---|
| Объём шины | 0.06 м3 |
|---|
| |
|---|
Отзывы | Управление на сухой дороге | 94 |
|---|
| Управление на мокрой дороге | 91 |
|---|
| Управление на снегу | — |
|---|
| Управление на льду | — |
|---|
| Комфорт при движении | 90 |
|---|
| Курсовая устойчивость | 92 |
|---|
| Бесшумность в движении | 89 |
|---|
| Эффективность торможения | 92 |
|---|
| Стойкость к аквапланированию | 90 |
|---|
| Скоростные характеристики | 92 |
|---|
| Износоустойчивость | 88 |
|---|
| Качество изготовления | 90 |
|---|
| Оправданность цены | 93 |
|---|
| Цена/качество | 88 |
|---|
| Итоговая оценка | 92.13 |
|---|
| Количество отзывов | 559 |
|---|
| |
|---|
Цена | | 8060 ₽ |
|---|
Тесты | Участие в тестах | 8 |
|---|
| Победы |  |
|---|
| Средняя позиция | 7.6 |
|---|
| Результат | 03.2018 — 8 место 03.2020 — 10 место 10.2021 — 5 место 10.2021 — 3 место 10.2017 — 13 место 10.2020 — 7 место 10.2019 — 9 место 05.2022 — 6 место |
|---|
| Протестированы | ADAC, Autobild, Autozeitung, Teknikens, За рулём |
|---|
| |
|---|
EU LABEL | Экономия топлива | E |
|---|
| Сцепление с дорогой | B |
|---|
| Шумность | 2 |
|---|
| Шумность в dB | 69 |
|---|