| Name | Size | Type | Availability | Price | |
|---|
| Hifly HH368 295/80 R22,5 152/149M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | 20 480 ₽ | |
| Tyrex All Steel VR-1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 20 920 ₽ | |
| Tornado GL665A 295/80 R22,5 152/148M New item | 295/80 R22,5 152/148M | | | 21 250 ₽ | |
| Tornado GL296A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 21 670 ₽ | |
| Tyrex All Steel Road DR-1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 21 770 ₽ | |
| Satoya SD-064 295/80 R22,5 152/149M PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | 22 435 ₽ | |
| Advance GL282A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 22 560 ₽ | |
| Samson GL282A 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 22 910 ₽ | |
| Tornado GL267D 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 22 940 ₽ | |
| Doublestar DSR08A 295/80 R22,5 154/152M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/152M | | | -12%23 230 ₽ | |
| Fortune FDR606 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 23 420 ₽ | |
| Samson GL267D 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 23 860 ₽ | |
| Mirage MG-121 295/80 R22,5 154/149L PR20 3PMSF (Рулевая и прицепная ось) New item | 295/80 R22,5 154/149L | | | 24 021 ₽ | |
| Advance GL267D 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 24 130 ₽ | |
| Fortune FAR603 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | 24 350 ₽ | |
| Кама NF 501 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%24 600 ₽ | |
| Ovation VI-668 295/80 R22,5 152/149M PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/149M | | | -8%24 650 ₽ | |
| Blackhawk BDL65 295/80 R22,5 152/149L New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | 24 730 ₽ | |
| Fortune FAM210 295/80 R22,5 154/150K (Универсальные) | 295/80 R22,5 154/150K | | | 24 840 ₽ | |
| Lanvigator DV211 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 24 920 ₽ | |
| Goodride MultiDrive D2 295/80 R22,5 152/149M | 295/80 R22,5 152/149M | | | -15%25 150 ₽ | |
| Lanvigator DM311 295/80 R22,5 154/149K 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149K | | | 25 350 ₽ | |
| Blackhawk BDR75 295/80 R22,5 152/149M | 295/80 R22,5 152/149M | | | 25 470 ₽ | |
| LingLong Multi-Road KTS300 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | -15%25 480 ₽ | |
| Blackhawk BFR65 295/80 R22,5 152/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | 26 000 ₽ | |
| Кама NF 202 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%26 220 ₽ | |
| Goodride AD153 295/80 R22,5 152/149L 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | -15%26 250 ₽ | |
| Fortune FDM215 295/80 R22,5 154/150K | 295/80 R22,5 154/150K | | | -15%26 290 ₽ | |
| Triangle TRD06 295/80 R22,5 152/148L PR16 3PMSF M+S (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148L | | | 26 620 ₽ | |
| Кама NF 203 PRO 295/80 R22,5 152/148M (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%26 720 ₽ | |
| Кама NU 301 295/80 R22,5 152/148M (Универсальные) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%26 940 ₽ | |
| LingLong KTD300 295/80 R22,5 152/148M PR16 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -15%26 980 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-1 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 27 000 ₽ | |
| Кама NR 202 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%27 010 ₽ | |
| Cordiant Professional FR-2 295/80 R22,5 154/149M (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 28 350 ₽ | |
| Crosswind CWD30K 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF | 295/80 R22,5 152/148M | | | 28 430 ₽ | |
| Otani OH-301 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 29 660 ₽ | |
| Кама NR 203 PRO 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%30 540 ₽ | |
| Giti GSR225 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149M | | | -12%30 690 ₽ | |
| Jinyu JF568 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | -15%30 860 ₽ | |
| Jinyu JF518 295/80 R22,5 152/149M New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | -15%30 970 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 295/80 R22,5 152/148M (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | -8%31 310 ₽ | |
| Armstrong ADR11 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 31 367 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads S 295/80 R22,5 154/149M PR18 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 32 100 ₽ | |
| Armstrong ASH11+ 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF (Рулевая ось) New item | 295/80 R22,5 154/149M | | | 32 808 ₽ | |
| Jinyu JD575 295/80 R22,5 152/149L 3PMSF New item | 295/80 R22,5 152/149L | | | -15%32 880 ₽ | |
| Cordiant Professional DR-1 295/80 R22,5 153/148M 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 153/148M | | | 33 420 ₽ | |
| Giti GDR655 295/80 R22,5 152/149M 3PMSF (Ведущая ось) New item | 295/80 R22,5 152/149M | | | -12%35 120 ₽ | |
| Hankook AU04 295/80 R22,5 152/148M PR16 | 295/80 R22,5 152/148M | | | 35 660 ₽ | |
| Hankook DH31 295/80 R22,5 152/148M PR16 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 38 200 ₽ | |
| Aeolus Neo Allroads D+ 295/80 R22,5 152/148M PR18 3PMSF (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 152/148M | | | 39 130 ₽ | |
| Kumho KXS10 295/80 R22,5 154/149L PR18 (Рулевая ось) | 295/80 R22,5 154/149L | | | 41 680 ₽ | |
| Kumho KXD10 295/80 R22,5 154/149L PR18 (Ведущая ось) | 295/80 R22,5 154/149L | | | 42 100 ₽ | |
| Yokohama 901ZS 295/80 R22,5 152M 3PMSF | 295/80 R22,5 152M | | | 43 590 ₽ | |
| Hankook DH51 295/80 R22,5 152/148M New item | 295/80 R22,5 152/148M | | | 44 020 ₽ | |
| Yokohama 902W 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF | 295/80 R22,5 152/148M | | | 44 160 ₽ | |
| Yokohama 124R 295/80 R22,5 154/149M 3PMSF | 295/80 R22,5 154/149M | | | 44 830 ₽ | |
| Yokohama 124R 295/80 R22,5 152/148M 3PMSF | 295/80 R22,5 152/148M | | | 45 490 ₽ | |
Approximate calculation.
Credit amount from 2 000 до 300 000 rubles.
Initial payment from 0% to 90%.
Loan term from 3 to 36 months.
The interest rate is calculated individually.
Read more