Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Gripmax SureGrip Pro Sport 295/25 R22 97Y | Hankook K127B Ventus S1 Evo3 295/25 R22 97Y | Michelin Pilot Sport PS4 S 295/25 ZR22 97Y XL | Gripmax SureGrip Pro Winter 295/25 R22 97V | Nexen N'Fera SU1 295/25 R22 97Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1438035 | 1491585 | 1224368 | 1455561 | 1294089 | ||
| Производитель | Gripmax | Hankook | Michelin | Gripmax | Nexen | ||
| Модель | SureGrip Pro Sport | K127B Ventus S1 Evo3 | Pilot Sport PS4 S | SureGrip Pro Winter | N'Fera SU1 | ||
| Размер | 295/25 R22 | 295/25 R22 | 295/25 R22 | 295/25 R22 | 295/25 R22 | ||
| Тип автомобиля | |||||||
| Сезонность | |||||||
| Шипы | |||||||
| Индекс нагрузки | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | 97 (до 730 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | |||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | |||||||
| Объём шины | |||||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 74 | 100 | 98 | 87 | 95 | |
| Управление на мокрой дороге | 70 | 90 | 95 | 79 | 89 | ||
| Управление на снегу | — | — | — | 82 | — | ||
| Управление на льду | — | — | — | 73 | — | ||
| Комфорт при движении | 65 | 100 | 94 | 84 | 89 | ||
| Курсовая устойчивость | 71 | 85 | 97 | 81 | 90 | ||
| Бесшумность в движении | 63 | 100 | 88 | 82 | 85 | ||
| Эффективность торможения | 73 | 95 | 97 | 81 | 93 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 69 | 95 | 93 | 75 | 88 | ||
| Скоростные характеристики | 69 | 100 | 98 | 81 | 92 | ||
| Износоустойчивость | 64 | 80 | 88 | 81 | 85 | ||
| Качество изготовления | 67 | 80 | 96 | 84 | 89 | ||
| Оправданность цены | 66 | 70 | 87 | 83 | 91 | ||
| Цена/качество | — | — | 86 | — | 83 | ||
| Итоговая оценка | 73.65 | 86.93 | 92.9 | 82.41 | 95.15 | ||
| Количество отзывов | 29 | 6 | 149 | 49 | 1605 | ||
Цена | 20450 ₽ | 28790 ₽ | 63130 ₽ | 25400 ₽ | 10970 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | — | 17 | 1 | 2 | |
| Победы | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | 17.5 | — | 2.5 | 46 | 16 | ||
| Результат | 04.2023 — 28 место 06.2025 — 7 место | — | 03.2019 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2018 — 1 место 10.2018 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2021 — 3 место 04.2023 — 3 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 4 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 2 место 08.2025 — 1 место 01.2025 — 5 место 02.2026 — 1 место 05.2026 — 5 место | 11.2023 — 46 место | 10.2017 — 22 место 10.2020 — 10 место | ||
| Протестированы | Auto Bild Sportscars, Autobild | — | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, AutoView, Evo, SportAuto, Tyre Reviews | Autobild | Autobild, Teknikens | ||
EU LABEL | Экономия топлива | — | — | E | D | D | |
| Сцепление с дорогой | — | — | A | A | B | ||
| Шумность | — | — | 2 | 2 | 1 | ||
| Шумность в dB | — | — | 73 | 74 | 71 | ||










