Наименование | Размер | Тип | Наличие | Цена | |
---|
Sunwide SHW 200 315/70 R22,5 154/151L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | 21 720 ₽ | |
Sunwide SDR 530 315/70 R22,5 154/151L PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | 22 420 ₽ | |
Torque TQ660 315/70 R22,5 154/150L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/150L | | | -22%22 700 ₽ | |
Kapsen HS201 315/70 R22,5 154/150M PR20 TL (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 154/150M | | | 23 240 ₽ | |
Secure D02 315/70 R22,5 152/148M Новинка | 315/70 R22,5 152/148M | | | -13%25 070 ₽ | |
Kpatos KT919 315/70 R22,5 154/151L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | 25 550 ₽ | |
Satoya SF-042 315/70 R22,5 154/150L PR20 (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 154/150L | | | 26 980 ₽ | |
Hifly HH102 315/70 R22,5 154/150L PR20 (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 154/150L | | | 27 540 ₽ | |
Durun DH202 315/70 R22,5 154/150M Новинка | 315/70 R22,5 154/150M | | | 29 370 ₽ | |
Белшина Бел-148М 315/70 R22,5 152/148M (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 152/148M | | | -1%29 440 ₽ | |
Hunterroad H801 315/70 R22,5 154/151L (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | 29 490 ₽ | |
Sunfull HF660 315/70 R22,5 154/150L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/150L | | | 29 540 ₽ | |
Mirage MG-121 315/70 R22,5 156/150L Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | 30 250 ₽ | |
Triangle TRS02 315/70 R22,5 152/148M (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 152/148M | | | -3%30 900 ₽ | |
Goodride CR960A 315/70 R22,5 156/150L PR20 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | -7%30 970 ₽ | |
Inroad A-GT 315/70 R22,5 154/150J Новинка | 315/70 R22,5 154/150J | | | 31 260 ₽ | |
Triangle TRS02 315/70 R22,5 154/150L PR16 (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 154/150L | | | -3%31 320 ₽ | |
Firemax FM08 315/70 R22,5 154/151L (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | -22%31 490 ₽ | |
Белшина Бел-138м 315/70 R22,5 152/148M (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 152/148M | | | -1%31 710 ₽ | |
Triangle TR685 315/70 R22,5 152/148M PR16 Рулевая ось (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 152/148M Рулевая ось | | | -3%32 090 ₽ | |
Kpatos KTR67 315/70 R22,5 154/151L PR20 (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/151L | | | 32 150 ₽ | |
Goodride CR960A 315/70 R22,5 154/150L (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/150L | | | -7%33 060 ₽ | |
Accelus RDR75 315/70 R22,5 156/150L Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | 35 110 ₽ | |
Cargopower CDR169 315/70 R22,5 154/150L PR18 Новинка | 315/70 R22,5 154/150L | | | 35 230 ₽ | |
Кама NF 102 PRO 315/70 R22,5 156/150L (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | 35 350 ₽ | |
Goodride CM335 315/70 R22,5 154/150L PR20 (Ведущая ось) | 315/70 R22,5 154/150L | | | -7%35 480 ₽ | |
JK Tyre Jetway JUL4 315/70 R22,5 156/150L PR18 (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | 36 160 ₽ | |
Long March LM329 315/70 R22,5 154/150J PR18 (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 154/150J | | | 36 840 ₽ | |
Long March LM117 315/70 R22,5 156/150M (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 156/150M | | | 37 100 ₽ | |
Кама NF 203 PRO 315/70 R22,5 156/150L (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 156/150L | | | 38 100 ₽ | |
Taitong HS202 315/70 R22,5 154/150M PR20 (Ведущая ось) | 315/70 R22,5 154/150M | | | 38 360 ₽ | |
VGlory VGDR 315/70 R22,5 152/148M PR18 (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 152/148M | | | 39 330 ₽ | |
Cargopower CDR169 315/70 R22,5 152/148M Новинка | 315/70 R22,5 152/148M | | | 40 010 ₽ | |
Кама NR102 PRO 315/70 R22,5 (Ведущая ось) Новинка | 315/70 R22,5 | | | 40 060 ₽ | |
Primetrac X Primeway S16 315/70 R22,5 156/150L (Рулевая ось) Новинка | 315/70 R22,5 156/150L | | | 40 690 ₽ | |
Кама NR 203 PRO 315/70 R22,5 154/150L (Ведущая ось) | 315/70 R22,5 154/150L | | | 41 060 ₽ | |
Кама NR 203 PRO 315/70 R22,5 156/150L (Ведущая ось) | 315/70 R22,5 156/150L | | | 41 290 ₽ | |
Кама NF 203 PRO 315/70 R22,5 154/150M (Рулевая ось) | 315/70 R22,5 154/150M | | | 41 910 ₽ | |
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее