Наименование | Размер | Тип | Наличие | Цена | |
---|
Doublecoin RLB450 285/70 R19,5 145/143M 3PMSF (Ведущая ось) | 285/70 R19,5 145/143M | | | 21 230 ₽ | |
Goodride GDR+1 285/70 R19,5 146/144M (Ведущая ось) | 285/70 R19,5 146/144M | | | -21%21 600 ₽ | |
Blackhawk BAR26 285/70 R19,5 150/148K 3PMSF Новинка | 285/70 R19,5 150/148K | | | -13%23 010 ₽ | |
Goodride GSR+1 285/70 R19,5 146/144M Новинка | 285/70 R19,5 146/144M | | | -21%23 520 ₽ | |
Blackhawk BDR75 285/70 R19,5 150/148K 3PMSF Новинка | 285/70 R19,5 150/148K | | | -15%24 030 ₽ | |
Fortune FDR606 285/70 R19,5 146/144M 3PMSF Новинка | 285/70 R19,5 146/144M | | | 24 310 ₽ | |
Crosswind CWD20E 285/70 R19,5 146/144M 3PMSF Новинка | 285/70 R19,5 146/144M | | | 24 690 ₽ | |
Кама NF 202 285/70 R19,5 145/143M 3PMSF (Рулевая ось) | 285/70 R19,5 145/143M Рулевая ось | | | -8%26 800 ₽ | |
Triangle TRD02 285/70 R19,5 146/144L 3PMSF Новинка | 285/70 R19,5 146/144L | | | -12%26 890 ₽ | |
LingLong Ride-Wings KLS200 285/70 R19,5 146/144M 3PMSF (Рулевая ось) | 285/70 R19,5 146/144M | | | -18%27 470 ₽ | |
LingLong Ride-Wings KLD200 285/70 R19,5 146/144M 3PMSF (Ведущая ось) Новинка | 285/70 R19,5 146/144M | | | -18%28 410 ₽ | |
Кама NR 201 285/70 R19,5 145/143M (Ведущая ось) | 285/70 R19,5 145/143M | | | -8%28 460 ₽ | |
Aeolus Neo Allroads D 285/70 R19,5 146/144L PR16 3PMSF (Ведущая ось) Новинка | 285/70 R19,5 146/144L | | | 30 280 ₽ | |
Otani OH-322 285/70 R19,5 146/144M Новинка | 285/70 R19,5 146/144M | | | 33 620 ₽ | |
Приблизительный расчёт.
Сумма кредита от 2 000 до 300 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Подробнее