Купить шины в Волгограде
Доставка в Волгоград
На прошлой неделе в Волгоград
мы отправили 13 заказов.
В среднем доставка занимает 4 дня.
Если отправить товар сегодня — вы
получите его 30.12.2024
Доставка шин в Волгоград
Шины в Ваш город могут быть отправлены предложенными компаниями:- Деловые Линии;
- ТК ПЭК;
- ТК КИТ;
- Байкал-Сервис;
Шины и Диски в Волгограде
Купив комплект шин или дисков в нашем Интернет-магазине, Вы можете значительно сэкономить деньги, так как не будете переплачивать посредникам, покупая продукцию у официального дилера. Автомобильные шины и диски будут доставлены в Волгоград на склад ТК в течении нескольких дней.Что нужно сделать, чтобы купить шины на Мосавтошине:
- Выберите необходимый товар, воспользовавшись нашим каталогом.
- Проверьте наличие шин и дисков на нашем складе.
- Оставьте заявку на сайте, воспользовавшись корзиной или позвоните нашим консультантам.
- Получив счёт, оплатите его в любом банке Вашего города.
- В течении нескольких дней получите товар на складе транспортной компании в Волгограде
Карта терминалов
Адреса
-
Байкал-Сервис — 400120, Волгоградская обл, г.ул.им.Неждановой 6А +78442262372
-
Деловые Линии — Гумрак, Моторная ул., 9Г +7 (495) 775-55-30
-
ПЭК — Волгоград,ул.Землячки,16 8(8442) 78-00-48, 8(8442) 26-22-45
-
ПЭК — Волгоград,б-р Энгельса,3Б 8(8442) 78-00-48, 8(8442) 26-22-45
-
ПЭК — город улица им. маршала Еременко, 74 8(8442) 78-00-48, 8(8442) 26-22-45
-
ТК КИТ — ул. Авторемонтная, 11В +7 800 234-59-60
Стоимость доставки комплекта шин
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 29 кг | 0.26 м3 | 2030 руб. | 1720 руб. | 1710 руб. | 1570 руб. |
185/65 R15 | 33 кг | 0.29 м3 | 2170 руб. | 1840 руб. | 1570 руб. | 1730 руб. |
195/65 R15 | 36 кг | 0.32 м3 | 2300 руб. | 1990 руб. | 1600 руб. | 1890 руб. |
185/75 R16 | 43 кг | 0.35 м3 | 2510 руб. | 2200 руб. | 1840 руб. | 2050 руб. |
195/75 R16 | 47 кг | 0.41 м3 | 2760 руб. | 2610 руб. | 2400 руб. | 2380 руб. |
205/55 R16 | 38 кг | 0.33 м3 | 2420 руб. | 2060 руб. | 1660 руб. | 1940 руб. |
205/60 R16 | 40 кг | 0.35 м3 | 2510 руб. | 2200 руб. | 1840 руб. | 2050 руб. |
215/60 R16 | 44 кг | 0.38 м3 | 2650 руб. | 2460 руб. | 2300 руб. | 2230 руб. |
215/65 R16 | 48 кг | 0.39 м3 | 2690 руб. | 2550 руб. | 2500 руб. | 2290 руб. |
225/75 R16 | 62 кг | 0.48 м3 | 3150 руб. | 2830 руб. | 2320 руб. | 2720 руб. |
215/55 R17 | 45 кг | 0.39 м3 | 2690 руб. | 2550 руб. | 2500 руб. | 2290 руб. |
225/60 R17 | 51 кг | 0.43 м3 | 2850 руб. | 2610 руб. | 2190 руб. | 2460 руб. |
225/65 R17 | 54 кг | 0.46 м3 | 3060 руб. | 2700 руб. | 2180 руб. | 2610 руб. |
235/65 R17 | 59 кг | 0.5 м3 | 3240 руб. | 3050 руб. | 2720 руб. | 2840 руб. |
265/65 R17 | 73 кг | 0.61 м3 | 3720 руб. | 3630 руб. | 2940 руб. | 3260 руб. |
225/55 R18 | 52 кг | 0.44 м3 | 2970 руб. | 2620 руб. | 2130 руб. | 2510 руб. |
225/60 R18 | 54 кг | 0.46 м3 | 3060 руб. | 2700 руб. | 2180 руб. | 2610 руб. |
235/60 R18 | 60 кг | 0.5 м3 | 3240 руб. | 3050 руб. | 2720 руб. | 2840 руб. |
265/60 R18 | 73 кг | 0.61 м3 | 3720 руб. | 3630 руб. | 2940 руб. | 3260 руб. |
235/55 R19 | 59 кг | 0.51 м3 | 3280 руб. | 3160 руб. | 2940 руб. | 2900 руб. |
Стоимость доставки комплекта дисков
Размер шин | Вес, 4 шт | Объём, 4 шт | Деловые Линии | ПЭК | КИТ | Байкал |
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | 30 кг | 0.15 м3 | 1590 руб. | 1080 руб. | 900 руб. | 1060 руб. |
R15 | 33 кг | 0.17 м3 | 1530 руб. | 1150 руб. | 950 руб. | 1130 руб. |
R16 | 39 кг | 0.21 м3 | 1710 руб. | 1340 руб. | 1120 руб. | 1300 руб. |
R17 | 45 кг | 0.22 м3 | 1960 руб. | 1410 руб. | 1200 руб. | 1350 руб. |
R18 | 49 кг | 0.26 м3 | 2030 руб. | 1720 руб. | 1710 руб. | 1570 руб. |
R19 | 51 кг | 0.26 м3 | 2030 руб. | 1720 руб. | 1710 руб. | 1570 руб. |
R20 | 54 кг | 0.26 м3 | 2030 руб. | 1720 руб. | 1710 руб. | 1570 руб. |